순번 | 연계 유무 |
인증구분 | 관련부처 | 인증기관 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Y | 성능인증 | 중소벤처기업부 | 중소기업유통센터 | |
2 | N | 우수조달물품지정 | 조달청 | ||
3 | N | NEP(신제품인증) | 산업통상자원부 | 국가기술표준원 | |
4 | N | GS인증 | 과학기술정보통신부 | 한국산업기술시험원 | |
Y | 한국정보통신기술협회 | ||||
N | 부산IT융합부품연구소 | ||||
N | 산업통상자원부 | 한국기계전기전자시험연구원(KTC) | |||
N | 한국화학융합시험연구원(KTR) | ||||
5 | N | NET(과학기술) | 산업통상자원부 | 한국산업기술진흥협회 | |
N | NET(방재신기술) | 행정안전부 | 한국방재협회 | ||
N | NET(건설교통) | 국토교통부 | 국토교통과학기술진흥원
[NET 인증 검색 바로가기] |
||
N | NET(환경) | 환경부 | 한국환경산업기술원 | ||
N | NET(보건의료신기술) | 보건복지부 | 한국보건산업진흥원 | ||
N | NET(농림식품) | 농림축산식품부 | 농림식품기술기획평가원 | ||
N | NET(해양수산) | 해양수산부 | 해양수산과학기술진흥원 | ||
N | NET(목재제품) | 산림청 | 한국임업진흥원 | ||
N | NET(농업기계) | 농림축산식품부 | 농촌진흥청 | ||
N | NET(재난안전) | 행정안전부 | 한국방재협회 | ||
N | NET(물류) | 국토교통부 | 국토교통과학기술진흥원 | ||
6 | N | 우수조달 공동상표 | 조달청 | ||
7 | N | 물산업 우수제품 등 지정 | 환경부 | 한국상하수도협회 | |
8 | N | 혁신제품 | 우수연구개발혁신제품 | 기획재정부, 조달청 | |
N | 혁신시제품 | 조달청 | |||
N | 기타혁신제품 | 기획재정부, 조달청 | |||
9 | N | 녹색기술제품 | 산업부 | 한국산업기술진흥원 | |
10 | N | 산업융합 신제품 적합성인증 | 산업부 | 국가산업융합지원센터 | |
11 | N | 산업융합품목 | 산업통상자원부 | 국가산업융합지원센터 | |
12 | Y | 수요처 지정형 기술개발제품 |
구매조건부신기술개발 | 중소벤처기업부 | 중소기업기술정보진흥원 |
Y | 민관공동투자기술개발 | ||||
N | 성과공유기술개발 | 대중소기업농어업협력재단 | |||
13 | N | 재난안전제품인증 | 행정안전부 |
[중소기업제품 물품 구매목표비율]
공공기관이 구매하는 구매 총액 중 50% 이상을 중소기업 제품으로 의무 구매
[중소기업 기술 개발제품구매 목표비율제도]
공공기관이 구매하는 중소기업 제품 (물품,용역,공사) 중 15% 이상을 기술개발 제품으로 의무 구매
[기술개발제품 우선구매]
공공기관이 [중소기업 기술 개발제품구매 목표비율제도]에 따라 13종의 우선구매대상 기술개발제품에 대하여 공공기관이 구매하는 중소기업 제품 중 15%를 우선구매
(단, 공공기관의 사업 목적상 또는 물품구매의 특성상 그 비율을 15%이상으로 하기 어려운 공공기관의 장은 중소벤처기업부 장관과 협의하여 구매목표비율을 따로 정할 수 있음)